Torneo Alessi: Risultati e classifiche prima giornata
Questi i risultati della prima giornata del 9° Trofeo Alessi:
CAMPO UNO
Gravellona Toce | Basket Rezzato | 34 | - | 31 |
Pallac Vado Squali | RR.NN. Bordighera | 64 | - | 30 |
Gravellona Toce | Pallac. Alassio | 18 | - | 47 |
Virtus verbania | Pallac Vado Paguri | 59 | - | 9 |
Basket Caraglio | Pallac. Alassio | 31 | - | 48 |
Pallac Vado Delfini | Gravellona Toce | 23 | - | 34 |
RR.NN. Bordighera | Basket Pegli | 13 | - | 72 |
CAMPO DUE
Basket Caraglio | Basket Rezzato | 45 | - | 19 |
Pallac. Alassio | Pallac Vado Delfini | 59 | - | 7 |
Pallac Vado Paguri | Basket Pegli | 7 | - | 84 |
Pallac Vado Squali | Virtus Verbania | 46 | - | 17 |
RR.NN. Bordighera | Pallac Vado Paguri | 59 | - | 15 |
Basket Caraglio | Gravellona Toce | 38 | - | 15 |
RR.NN. Bordighera | Virtus verbania | 28 | - | 35 |
Pallac Vado Paguri | Pallac Vado Squali | 9 | - | 59 |
Pallac. Alassio | Basket Rezzato | 56 | - | 26 |
CAMPO TRE
Basket Pegli | Virtus Verbania | 51 | - | 14 |
Pallac Vado Delfini | Basket Caraglio | 16 | - | 54 |
Pallac Vado Delfini | Basket Rezzato | 16 | - | 19 |
Basket Pegli | Pallac Vado Squali | 41 | - | 34 |
Classifiche prima giornata:
Girone A | |
Basket Pegli | 8 |
Pallac. Vado Squali | 6 |
Virtus Verbania | 4 |
RR.NN. Bordighera | 2 |
Pallac. Vado Delfini | 0 |
Girone B | |
Pallac. Alassio | 8 |
Basket Caraglio | 6 |
Gravellona Toce | 4 |
Basket Rezzato | 2 |
Pallac. Vado Paguri | 0 |
design by Tzagi